
Die Mannschaft des Tennisclubs von Kürnach bei Würzburg ist bereits seit vielen Jahren aktiv. Bereits 1974 wurde das erste Spiel ausgetragen. Nachstehend bekommst Du einen Einblick in unsere Mannschaften.
Unsere Damenmannschaft
Nordliga 1: Gr. 287
Aktuelle Tabelle und Spielplan
Training: Montag, 18:30 bis 20:00 Uhr
Mannschaftsführerin: Nicole Rath
Telefonnummer: 015150692669







Name, Vorname | Leistungsklasse (LK) |
Kempf, Mirjam | LK 20 |
Hirschberger, Simone | LK 20 |
Rath, Nicole | LK 21 |
Bühnemann, Nicole | LK 21 |
Kramer, Monika | LK 22 |
Helmich, Ulrike | LK 22 |
Kömm, Eva | LK 23 |
Kaiser, Katharina | LK 22 |
Fischer, Carolin | LK 23 |
Fuchs de Proano, Martina | LK 23 |
Röding, Christina | LK 23 |
Unsere Herrenmannschaft
Nordliga 3: Gr. 044
Aktuelle Tabelle und Spielplan
Training: Dienstag, 17:00 bis 18:30 Uhr
Spielführer: Sven Halbig
Telefonnummer: 01704746271












Name, Vorname | Leistungsklasse (LK) |
Schneider, Felix | LK 17 |
Brouwer, Lennart | LK 20 |
Heinrich, Lukas | LK 20 |
Seubert, David | LK 21 |
Haub, Thomas | LK 21 |
Kraus, Stefan | LK 22 |
Brand, Steffen | LK 23 |
Conrad, Benjamin | LK 23 |
Füller, Michael | LK 23 |
Reindl, Tobias | LK 23 |
Schif, Eric | LK 23 |
Barth, Manuel | LK 23 |
Lang, Andreas | LK 23 |
Wunderlich, Josef | LK 23 |
Herr, Julius | LK 23 |
Halbig, Sven | LK 23 |
Altenhöfer, Lukas | LK 23 |
Hümpfer, Janis | LK 23 |
Schraml, Matthias | LK 23 |
Weger, Julian | LK 23 |
Unsere Herren 30 Mannschaft
Landesliga 2: Gr. 132
Aktuelle Tabelle und Spielplan
Training: Donnerstag, 18:00 bis 20:00 Uhr
Spielführer: Andreas Tacke
Telefonnummer: 017661091371














Name, Vorname | Leistungsklasse (LK) |
Walz, Thomas | LK 7 |
Pfost, Sebastian | LK 8 |
Güntner, Markus | LK 8 |
Tacke, Andreas | LK 12 |
Stümpflen, Jörg | LK 14 |
Enskat, Dirk | LK 14 |
Reuter, Marcus | LK 17 |
Hoffmann, Benjamin | LK 17 |
Schneider, Felix | LK 17 |
Bautsch, Sven | LK 19 |
Brouwer, Lennart | LK 20 |
Haub, Thomas | LK 21 |
Kraus, Stefan | LK 22 |
Liebl, Marcel | LK 22 |
Brand, Steffen | LK 23 |
Konrad-Sauerbrei, Holger | LK 23 |
Güntner, Stefan | LK 23 |
Füller, Michael | LK 23 |
Reindl, Thomas | LK 23 |
Lang, Andreas | LK 23 |
Herren 40 Mannschaft
Nordliga 2: Gr. 190
Aktuelle Tabelle und Spielplan
Training: Donnerstag, 18:00 bis 20:00 Uhr
Spielführer: Marcus Reuther
Telefonnummer: 01524516049






Name, Vorname | Leistungsklasse (LK) |
Pfost, Sebastian | LK 8 |
Tacke, Andreas | LK 12 |
Leiß, Ralf | LK 13 |
Stümpflen, Jörg | LK 14 |
Enskat, Dirk | LK 14 |
Schrauth, Hubert | LK 16 |
Reuther, Marcus | LK 17 |
Zohner, Eckhard | LK 18 |
Koch-Renken, Michael | LK 18 |
Bautsch, Sven | LK 18 |
Liebl, Marcel | LK 22 |
Konrad-Sauerbrei, Holger | LK 23 |
Güntner, Stefan | LK 23 |
Barth, Manuel | LK 23 |
Unsere Herren 60 Mannschaft
Nordliga 1 : Gr. 256
Aktuelle Tabelle und Spielplan
Training: Dienstag, 17:00 bis 19:00 Uhr
Mannschaftsführer: Michael Koch-Renken
Telefonnummer: 01742071845







Name, Vorname | Leistungsklasse (LK) |
Schrauth, Hubert | LK 16 |
Koch-Renken, Michael | LK 18 |
Stach, Burkhard | LK 19 |
Hofmann, Hilmar | LK 23 |
Bieber, Georg | LK 23 |
Göbel, Klaus | LK 23 |
Wagenbrenner, Erwin | LK 23 |
Mulzer, Hans-Peter | LK 23 |
Szaule, Walter | LK 23 |
Leppich, Hermann | LK 23 |
Enskat, Manfred | LK 23 |
Mitglied beim TC Kürnach zu sein, heißt nicht nur Tennis zu spielen, sondern auch eine bezaubernden Team-Geist erfahren zu dürfen!